Мамелин
Родион Кириллович
Дата рождения
28.01.2011
Амплуа
Нападающий
Рост
142
Вес
39
Хват клюшки
Левый
Место рождения
Серов
Разряд
3юн
С какого года в клубе
2016
Первая школа
Металлург Серов
Первый тренер
Катаев Д.М.
Текущие серии
Матчей с голами
3
Матчей с очками Г+П
6
Сезон | Турнир | Г/Р | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 02.11.2024 | Металлург-11 (2011) Серов | Красные Крылья-12 (2012) Екатеринбург | 6:2 | 33 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 22.05.2024 | Буран-11 (2011) Ревда | Металлург-11 (2011) Серов | 1:21 | 33 | 2 | Н | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 16.05.2024 | Олимпик-11 (2011) Сухой Лог | Металлург-11 (2011) Серов | 1:11 | 33 | 1 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 14.05.2024 | Кедр-11 (2011) Новоуральск | Металлург-11 (2011) Серов | 4:12 | 33 | 2 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 13.05.2024 | Малахит-11 (2011) Сысерть | Металлург-11 (2011) Серов | 5:7 | 33 | 2 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 08.05.2024 | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | Металлург-11 (2011) Серов | 2:13 | 33 | 2 | Н | А | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 21.04.2024 | Металлург-11 (2011) Серов | Кедр-11 (2011) Новоуральск | 10:3 | 33 | 3 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 30.03.2024 | Металлург-11 (2011) Серов | Буран-11 (2011) Ревда | 19:4 | 33 | 2 | Н | А | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 16.03.2024 | Металлург-11 (2011) Серов | Олимпик-11 (2011) Сухой Лог | 17:0 | 33 | 2 | Н | А | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 18.02.2024 | Металлург-11 (2011) Серов | Уральские Рыси-11 (2011) Реж | 8:2 | 33 | 2 | Н | А | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 26.11.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | Малахит-11 (2011) Сысерть | 7:3 | 33 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 11.11.2023 | Факел-11 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 10:2 | 33 | 2 | Н | А | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 28.10.2023 | Уральские Рыси-11 (2011) Реж | Металлург-11 (2011) Серов | 1:3 | 33 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 08.10.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | 17:2 | 33 | 2 | ЦН | А | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 07.05.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | Малахит-11 (2011) Сысерть | 2:3 | 33 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 04.05.2023 | Малахит-11 (2011) Сысерть | Металлург-11 (2011) Серов | 5:4 | 33 | 1 | ПН | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 02.05.2023 | Энергия-11 (2011) п.Рефтинский | Металлург-11 (2011) Серов | 6:2 | 33 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 23.04.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | 2:5 | 33 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 16.04.2023 | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | Металлург-11 (2011) Серов | 6:9 | 33 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 15.04.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург | 2:1 (бул) | 33 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 26.02.2023 | Кедр-11 (2011) Новоуральск | Металлург-11 (2011) Серов | 2:7 | 33 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 05.02.2023 | Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 2:1 | 33 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 29.01.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил | 1:4 | 33 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 22.01.2023 | Металлург-11 (2011) Серов | Титан-11 (2011) Верхняя Салда | 1:2 | 33 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 25.12.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Кедр-11 (2011) Новоуральск | 5:1 | 33 | 3 | Н | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 17.12.2022 | ДЮСШ-11 (2011) п. Цементный | Металлург-11 (2011) Серов | 4:8 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 04.12.2022 | Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил | Металлург-11 (2011) Серов | 2:7 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 02.11.2022 | ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 3:6 | 33 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 29.10.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург | 3:1 | 33 | 1 | ПН | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 23.10.2022 | Титан-11 (2011) Верхняя Салда | Металлург-11 (2011) Серов | 5:4 | 33 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 16.10.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Энергия-11 (2011) п.Рефтинский | 2:4 | 33 | 1 | ПН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 09.10.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | 4:0 | 33 | 1 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 02.05.2022 | Металлург-11 (2011) Кировград | Металлург-11 (2011) Серов | 2:1 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 24.04.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | 10:4 | 33 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 21.04.2022 | Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 8:7 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 20.04.2022 | Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 7:1 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 17.04.2022 | Титан-11 (2011) Верхняя Салда | Металлург-11 (2011) Серов | 2:5 | 33 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 10.04.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил | 2:12 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 12.03.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | 0:5 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 06.03.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург | 5:6 (бул) | 33 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 02.03.2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Кедр-11 (2011) Новоуральск | 4:3 | 33 | Н | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 27.02.2022 | ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 5:3 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 22.02.2022 | Кедр-11 (2011) Новоуральск | Металлург-11 (2011) Серов | 4:8 | 33 | Н | К | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 23.01.2022 | Спутник-11 (2011) Нижний Тагил | Металлург-11 (2011) Серов | 3:4 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 15.01.2022 | Спутник-12 (2012) Нижний Тагил | Металлург-11 (2011) Серов | 8:0 | 33 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 12.12.2021 | Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил | Металлург-11 (2011) Серов | 7:4 | 33 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 21.11.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Автомобилист-11-2 (2011) Екатеринбург | 4:12 | 33 | Н | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 10.10.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Металлург-11 (2011) Кировград | 5:6 (бул) | 33 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 29.05.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Титан-11 (2011) Верхняя Салда | 1:12 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 12.05.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Уральские Рыси-11 (2011) Реж | 1:12 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 08.05.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Кедр-11 (2011) Новоуральск | 8:2 | 33 | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 07.05.2021 | ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 3:5 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 18.04.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Металлург-11 (2011) Кировград | 3:12 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 11.04.2021 | Металлург-11 (2011) Кировград | Металлург-11 (2011) Серов | 13:2 | 33 | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 04.04.2021 | Уральские Рыси-11 (2011) Реж | Металлург-11 (2011) Серов | 15:2 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 28.03.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург | 4:3 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 20.03.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил | 2:11 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 14.03.2021 | Титан-11 (2011) Верхняя Салда | Металлург-11 (2011) Серов | 9:2 | 33 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 21.02.2021 | Кристалл-Юпитер-11-2 (2011) Нижний Тагил | Металлург-11 (2011) Серов | 4:1 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 07.02.2021 | Металлург-11 (2011) Серов | ДЮСШ №19-11 (2011) Екатеринбург | 6:7 (бул) | 33 | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/2021 | Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2011 г.р. Второй дивизион | 2011 | 06.12.2020 | Автомобилист-11 (2011) Екатеринбург | Металлург-11 (2011) Серов | 5:2 | 33 | Н | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
64
График забитых голов
0
33
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Металлург-11 (2011) Серов | Матчи | 13 | 5 | 4 | 9 | 0.385 | 0.692 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2021/2022 | Металлург-11 (2011) Серов | Матчи | 16 | 5 | 6 | 11 | 0.313 | 0.688 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Металлург-11 (2011) Серов | Матчи | 18 | 7 | 10 | 17 | 0.389 | 0.944 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2023/2024 | Металлург-11 (2011) Серов | Матчи | 13 | 15 | 11 | 26 | 1.154 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | |
2024/2025 | Металлург-11 (2011) Серов | Матчи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство Области среди ДЮСШ | 61 | 33 | 31 | 64 | 0.541 | 1.049 | 21.5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 29 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 10 | 12 | 11 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.